- Inicio
- Vídeo
- Video por Tipo
- XF 305
- Características
- Especificaciones Técnicas
- Comentarios
-
Características
- Códec MPEG-2 de 50 Mbps 4:2:2 (Códec XF de Canon)
- Grabación en tarjetas Compact Flash accesibles
- Compatibilidad con los principales software de edición no lineal (NLE)
- Lente HD Serie L de 18x, genuino de Canon
- Tres sensores de imagen CMOS nativos de 1920 x 1080 de Canon
- Salida HD-SDI estándar en la industria, código de tiempo SMPTE y la entrada genlock, además de otros terminales
- Varias velocidades de bits de grabación, resoluciones y velocidades variables de cuadros
- Procesador de imágenes DIGIC DV III de Canon
- Ergonomía brillante
- Monitor LCD grande, de 4 pulgadas y 1.23 megapíxeles, y un EVF de alta resolución de 1.55 megapíxeles
- Personalización excepcional
- Flujo de trabajo
- Sistema de audio
- Características adicionales
Especificaciones de la unidad principal
Definición estándar o alta definición | Alta definición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suministro de energía (nominal) | 7.4 V DC (paquete de baterías) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de grabación de video | Compresión: MPEG-2 Long GOP Espacio de color: 4:2:2 (en una grabación de 50 Mbps) Formato de archivo: MXF Modos de Grabación: 50 Mbps (CBR) 4:2:2, 1920 x 1080, (60i/30p/24p), 1280 x 720 (60p/30p/24p); 35 Mbps (VBR) 4:2:0, 1920 x 1080 (60i/30p/24p), 1280 x 720 (60p/30p/24p); 25 Mbps (CBR) 4:2:0, 1440 x 1080 (60i/30p/24p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de grabación de audio | Grabación digital PCM de 16 bits y 2 canales (48 kHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | Tres (3) Sensores CMOS de 1/3 de pulgada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de píxeles | Tres sensores de aprox. 2.37 megapíxeles (2044 x 1160 píxeles) cada uno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | Aprox. 2.07 megapíxeles (1920 x 1080 píxeles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de grabación máximo | Tarjeta de memoria Compact Flash (CF) de 128 GB Se puede obtener una capacidad mayor al utilizar dos tarjetas. 25 Mbps: 625 minutos 35 Mbps: 445 minutos 50 Mbps: 320 minutos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | Zoom HD de 18x de la Serie L de Canon, de 4.1 a 73.8 mm (equivalente a película de 35mm; de 29.3 a 527.3 mm), f/1.6-2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de enfoque | TVAF más el Sensor de Medición de la Diferencia de Fase Externa, Enfoque Automático (AF Instantáneo, AF Normal, AF de Detección de Rostro), Manual, Manual Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación máxima | 1/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque mínima | 20 mm (gran angular), 1 m (en todo el rango de zoom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático, Manual, Personalizado (de 2000 K a 15000 K en incrementos de 100 K), Luz de Día, Tungsteno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de los cuadros | 60i, 60p, 30p, 24p (Está disponible una actualización opcional a 50i, 50p y 25p por medio de un Centro de Servicio Autorizado de Canon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | Modo Automático Completo: 4.5 lux (Velocidad del obturador de 1/60, ganancia de +21 dB); Modo Manual: 08 lux (Velocidad del obturador de 1/4, ganancia de +33 dB), (cuando se selecciona 60i) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal Genlock (sincronizador) | Conector BNC (entrada solamente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal HD/SD-SDI | Conector BNC (entrada solamente), con audio integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminales de código de tiempo | Conector BNC (entrada/salida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de imagen | Modos de Estabilización de Imagen Óptica SuperRange (desplazamiento del lente): Estándar, Automatizado, Dinámico, Desactivado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro del filtro | 82 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visor | Pantalla ancha en colores, de 0.52 pulgadas, aprox. 1,555,000 puntos; aprox. 100% del campo de visión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla LCD | Pantalla LCD ancha, en colores, de 4.0 pulgadas (aprox. 1,230,000 puntos; aprox. 100% del campo de visión) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono | Micrófono estéreo de condensador electret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medios de grabación | Tarjeta CF: 2 ranuras, solo para archivos de video Tarjeta SD: Fotografías, Datos de Imágenes Personalizadas, Metadatos de Videoclip, Configuraciones Personalizadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal USB | Mini-B USB 2.0 Hi-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal de video | Componente: Solo salida Compuesta: Terminal A/V con mini conector de 3.5 mm, solo salida, terminal BNC, solo salida, las señales pueden salir simultáneamente a través del terminal A/V y el terminal BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal de audio | (2) Conectores XLR de 3 pines, intercambiable entre MIC/LINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal HDMI | Sí (tipo A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Terminal AV/terminal de auriculares | Miniconector estéreo de 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de temperatura de operación | De 0 a 40 °C, de 32 a 104 °F, 85% de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Aprox. 6.0 x 9.3 x 15.0 pulgadas (153 x 236 x 382 mm) (no incluye el parasol del lente, la copa ocular ni la correa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso (sin incluir el parasol del lente ni la copa ocular) | 5.9 lb (2,670 g) (incluye la correa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 6.6 lb (2,980 g) (incluye la correa, el parasol del lente, la BP-955, la tarjeta CF (x1) y la tarjeta SD/no incluye la copa ocular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** No es operativa cuando se usan los modos de cámara lenta. |
Aún no se tiene comentarios de este producto.