- Inicio
- Vídeo
- Video por Tipo
- XF 300
- Características
- Especificaciones Técnicas
- Productos relacionados
- Comentarios
-
Características
- Códec de video MPEG-2 4:2:2 a 50Mbps (Códec Canon XF)
- Grabación en tarjetas Compact Flash.
- Lente Canon serie HD L de 18x.
- Tres sensores de imagen CMOS de 1920 x 1080 CMOS nativos.
- Grabación a diferentes tasas de bits, resoluciones y velocidades de cuadros por Segundo variables.
- Procesador de imagen DIGIC DV III de Canon.
- Brillante ergonomía.
- Gran pantalla LCD de 4.0 pulg. 1.23 Mpix. y visor de alta resolución de 1.55 Mpix.
- Excepcional personalización.
- Sorprendente calidad de audio PCM a 16 bits (Micrófono estéreo y dos entradas XLR).
- Monitor de onda y vectoroscopio.
| XF 300 | |||
| CÁMARA | |||
| Sensor de imagen | |||
| Sensor | 3 CMOS tipo 1/3 | ||
| Sistema | Prisma RGB | ||
| Píxeles totales por sensor | 2,37 megapíxeles | ||
| Píxeles efectivos por sensor | 2,07 megapíxeles | ||
| Iluminación mínima | Totalmente Automático (ganancia 21 dB), 50i/25p: 3,8 lux / 3,3 lux | ||
| Modo Manual (ganancia 33 dB), 50i/25p: 0,06 lux / 0,05 lux | |||
| Resolución horizontal | 1000 líneas de televisor o más (modo 1920 x 1080i) | ||
| Objetivo | |||
| Relación de zoom | 18x | ||
| Longitud focal | 4,1 - 73,8 mm (equivalente en 35 mm: 29,3 - 527,4 mm) | ||
| Distancia mínima de enfoque | 1 m; | ||
| 1 m; | 20 mm (MACRO) | ||
| Filtro ND | 3 filtros de cristal: 1/4, 1/16, 1/64 | ||
| Control de zoom | Anillo, basculante o con palanca | ||
| Velocidad de zoom | Interruptor basculable del zoom: | ||
| Interruptor basculable del zoom: | Velocidad variable o fija (disponibles 16 niveles de velocidad); | ||
| Palanca del zoom: | |||
| Velocidad fija (disponibles 16 niveles de velocidad) | |||
| Control de enfoque | Anillo manual o automático (AF instantáneo, TV AF o detección facial AF) | ||
| Control de iris | Anillo manual, totalmente automático, iris automático de inserción | ||
| Rango de apertura | f/1,6 - f/22 | ||
| Diámetro del filtro | 82 mm | ||
| Elementos de objetivo/grupos | 17/14 | ||
| Sistema de estabilización de la imagen | Sistema de desplazamiento de lentes (detección de ángulo y vector de movimiento); | ||
| 3 modos: Dinámico, Estándar, Motorizado (Powered IS) | |||
| Zoom digital | 1,5x Opción de teleconvertidor digital | ||
| Procesador de imagen | |||
| Tipo | DIGIC DV III | ||
| GRABACIÓN | |||
| Soportes de almacenamiento de vídeo | Tarjetas de memoria Compact Flash tipo 1 (2 ranuras para tarjeta) | ||
| Tipo | UDMA4, 30 MB/s o más rápida (40 MB/s o más rápida para grabación rápida/lenta) | ||
| Tiempo de grabación | Tarjeta CF de 32 GB: hasta 80 minutos (1080/50i a 50 Mbps) | ||
| Formato de archivo de grabación | Material eXchange Format (MXF) | ||
| Formato de grabación | MPEG-2 Long GOP | ||
| 50 Mbps CBR (4:2:2) MPEG-2 422P@HL; | |||
| 35 Mbps VBR (4:2:0) MPEG-2 MP@HL; | |||
| 25 Mbps CBR (4:2:0) MPEG-2 MP@H14 | |||
| Velocidad de imágenes de grabación | 50 Mbps: 1920 x 1080/50i, 25p; 1280 x 720/50p, 25p; | ||
| 35 Mbps: 1920 x 1080/50i, 25p; 1440 x 1080/50i; 1280 x 720/50p, 25p;¹ | |||
| 25 Mbps: 1440 x 1080/50i, 25p | |||
| Cámara lenta/rápida | SÍ. | ||
| 720p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50 fps | |||
| 1080p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 fps | |||
| Grabación a intervalos | SÍ. 2, 6 o 12 fotogramas, 25 intervalos de tiempo | ||
| Grabación de fotogramas | SÍ. 2, 6 o 12 fotogramas | ||
| Pregrabación (grabación en caché) | SÍ (3 segundos) | ||
| Escaneo inverso | SÍ. Inversión de la imagen arriba/abajo, izquierda/derecha | ||
| Soportes de almacenamiento de fotografías | Tarjeta de memoria SD/SDHC | ||
| Calidad de las imágenes | Durante la grabación de vídeo: 1920 x 1080; | ||
| Durante la reproducción: 1920 x 1080, 1280 x 720 | |||
| SISTEMA | |||
| LCD | |||
| Tamaño | 10,1 cm (4") | ||
| Píxeles | 1,23 millones | ||
| Ajustes de calidad de imagen | Luminosidad, contraste, color, nitidez, contraluz, blanco y negro | ||
| Ajustable | Conmutable izquierda/derecha | ||
| Monitor forma de Onda | Monitor forma de Onda y Vectorscopio | ||
| Ayuda del enfoque | Peaking, aumento, monitor de bordes (mediante visualización de forma de ondas) | ||
| Peaking | Peaking 1, Peaking 2 (color, ganancia, frecuencia, personalizables para cada uno) | ||
| Cebra | Nivel 1; nivel 2; ambos | ||
| Salida a través de HDMI | |||
| Marcadores | Activado/desactivado (formato, marcador de aspecto, selección de zona, zona segura, cuadrícula, horizontal, centro) | ||
| EVF | |||
| Tamaño | 1,3 cm (0,52") | ||
| Píxeles | 1,55 millones | ||
| Ajustes de calidad de imagen | Luminosidad, contraste, color, nitidez, contraluz, blanco y negro | ||
| Lente correctora | + 2,0 a -5,5 dioptrías | ||
| Entradas/salidas | Entradas XLR con 2 alimentaciones phantom de 48 V | ||
| Clavija estéreo de 3,5 mm | |||
| Salida de monitor de vídeo | SÍ (BNC, vídeo de definición estándar compuesto, sólo salida) | ||
| HDMI | SÍ (tipo A, sólo salida) | ||
| IEEE 1394 (Firewire) | NO | ||
| USB | SÍ (Mini-B, USB 2.0 Hi-Speed, sólo salida) | ||
| Salida HD/SD-SDI | NO | ||
| Código de tiempo | NO | ||
| Genlock | NO | ||
| Salida de componentes | SÍ (conector D, sólo salida) | ||
| Terminal AV | Mini clavija de 3,5 mm (sólo salida para vídeo y audio) | ||
| Entrada CC | SÍ | ||
| Terminal de mando a distancia | Mini clavija de 2,5 mm | ||
| Barras de color | Tipo 1/Tipo 2 | ||
| Varios | |||
| Luz piloto | SÍ (2) | ||
| Zapata para Accesorios | SÍ (zapata, compatibilidad con unidades de flash EOS) | ||
| Tecla Personalizable | SÍ (13 botones asignables, selección entre 30 funciones) | ||
| FUNCIONES DE GRABACIÓN | |||
| Exposición | |||
| Medidor de exposición | Estándar (ponderada al centro), luz puntual, contraluz | ||
| Rango de exposición | 50 - 100.000 lux | ||
| Compensación de la exposición | De -2 a +2 EV (14 pasos) | ||
| Modo de exposición automática | Totalmente automático | ||
| Iris Automático Forzado | Sí | ||
| Ajuste del control de ganancia automático | Totalmente automático / control de ganancia automático activado / manual | ||
| Límite de control de ganancia automático | 3 dB; 6 dB; 9 dB; 12 dB; 15 dB; 18 dB; (Desactivado/21 dB) | ||
| Ajuste de ganancia | Posiciones de interruptor L, M, H asignables (-6 dB / -3 dB / 0 dB/ 3 dB / 6 dB/ 12 dB / 18 dB / 21 dB / 33 dB / TUNE (incrementos de 0,5 dB de 0 a 21 dB)) | ||
| Velocidad de obturación | |||
| Modos de control | Botón de 3 posiciones: | ||
| Botón de 3 posiciones: | OFF (totalmente automático) / ON / SEL (automático; velocidad; ángulo; escaneo transparente (CS); obturación reducida (SLS)) | ||
| Velocidad de obturación | 1/18 a 1/2000 según la velocidad de imágenes | ||
| Ángulo del obturador | 11,25º a 360º según la velocidad de imágenes | ||
| Obturación lenta (SLS) | 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 | ||
| Escaneo transparente | 50i/p: 50 a 251,15 Hz; | ||
| 25p: 25 a 251,15 Hz | |||
| Imagen personalizada | |||
| Configuraciones almacenadas | 9 | ||
| Soportes de almacenamiento | Tarjeta de memoria SD/SDHC (todos los datos de personalización y metadatos) | ||
| Gamma | 6 perfiles | ||
| Pedestal maestro | -50 a +50 | ||
| Negro maestro | -50 a +50 para cada color R, G, B | ||
| Gamma negro | Ancho, alto y vértice ajustables | ||
| Low Key Saturation | Ajustes de saturación del color de -50 a +50 en áreas con poca luminosidad | ||
| Knee / Codo | Ajustes de las características, inicio, pendiente y saturación de la exposición | ||
| Nitidez | Ajustes para nivel de detalle, frecuencia de detalle, heterogeneidad, balance de HV, límite de detalle, selección de detalle, abertura de cambio de compresión y nitidez según el nivel | ||
| Reducción del ruido | Desactivado, automático, activado (1 a 8) | ||
| Detalle de Piel | Desactivado, bajo, medio, alto / matiz, color, luminosidad | ||
| Reducción del ruido selectiva | Desactivado, bajo, medio, alto / matiz, color, luminosidad | ||
| Matriz de color | Matiz de -50 a +50 y ganancia R,G,B, junto con la selección Gamma | ||
| Balance de blancos | Compensación del balance de blancos de -50 a +50 para R,G,B | ||
| Corrección de color | Selección de área / área de revisión de dos áreas | ||
| Nivel de ajuste | De -50 a +50 activado/desactivado | ||
| Clip 100% IRE | Salida limitada a 100% después del ajuste | ||
| Especificaciones de Wi-Fi y GPS | |||
| Información de GPS (accesorio opcional) | Latitud/Longitud/Altitud, hora universal coordinada (UTC) | ||
| Balance de blancos | |||
| Auto | SÍ | ||
| Predefinido | A, B, predefinido (luz de día, tungsteno) | ||
| Código de tiempo | |||
| Sistema de cuenta atrás | Regen, RecRun (pasada de grabación), FreeRun (pasada libre), externo, sujeción | ||
| Ajuste de valor inicial | “00:00:00:00”, ajuste/restablecimiento seleccionable | ||
| Audio | |||
| Grabación | PCM lineal de 16 bits y 2 canales (48 kHz) | ||
| Control | Limitadores independientes y ajuste manual o automático | ||
| Atenuación del micrófono | SÍ | ||
| Medidor del nivel de micrófono | SÍ | ||
| ACCESORIOS | |||
| Suministrados | Utilidad XF y complementos NLE, correa para el hombro, ocular, cable de componentes DTC-1000, batería BP-955, cable CC DC-930, adaptador de alimentación compacto CA-930, mando a distancia inalámbrico WL-D6000. | ||
| Opcional | Accesorio angular WA-H82, baterías BP-930, BP-945, BP-950G, BP-970G, BP-955, BP-975, adaptador de alimentación compacto CA-920, adaptador para coche compacto CB-920, correa para el hombro SBR-1000, adaptador trípode TA-100, mando a distancia de zoom, antorcha de vídeo VL-10Li II, base trípode TB-1, parasol Canon LH-V1, receptor GPS GP-E2 | ||
| Batería | |||
| Alimentación eléctrica de seguridad | Batería de litio de botón (incluida) | ||
| Consumo de energía | 7,3 W¹ | ||
| Tiempo de grabación continuo | BP-955 suministrada: aprox. 295 minutos¹ | ||
| BP-975 opcional: aprox. 450 minutos¹ | |||
| DISPOSICIONES VARIAS | |||
| Dimensiones | Aprox. 180 x 192 x 394 mm | ||
| Peso (sólo cámara) | 2.630 g | ||
| Peso (equipada totalmente) | 2.940 g | ||
| Rango de temperaturas de funcionamiento | De -5 ºC a +45 ºC, humedad relativa de 60% | ||
Comprueba los artículos para añadirlos a la cesta o seleccionar todo
Aún no se tiene comentarios de este producto.
